研究課題名 | 詳細情報 | 対象となる方 | 研究責任者 | |
---|---|---|---|---|
16 | 男性乳がんの臨床病理学的特徴と予後因子についての多機関共同後ろ向き研究 | 詳細 | 2000年1月から2024年3月の間に当院で乳癌と診断された18歳以上の男性患者様 | 責任医師:柴田 伸弘 |
15 | 「化学療法歴のあるHER2低発現の手術不能又は再発乳癌患者を対象としたトラスツズマブ デルクステカンの多機関共同前向き観察研究」 | 詳細 | 化学療法歴のあるHER2低発現の手術不能又は再発乳癌患者様 | 責任医師:宮川 義仁 |
14 | 日本のリアルワールドデータを用いた進行・再発乳癌に対するオラパリブ治療の検討 | 詳細 | 2018年7月以降、オラパリブによる乳癌治療を行われた患者様 | 研究責任者:藤田 倫子 |
13 | HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法における多遺伝子アッセイを使用した観察研究 | 詳細 | 2009年10月〜2014年11月までの期間にN-SAS BC 07 RCT(HER2陽性の高齢者原発性乳がんに対する術後補助療法におけるトラスツズマブ単剤と化学療法併用に関するランダム化比較試験)に参加された患者様 | 研究責任者:藤田 倫子 |
12 | 「b=1500s/mm2のDWIBS法を主体とした非造影MRI乳がん検診要精検症例の当院での陽性反応適中度とMG/USの特徴」について | 詳細 | 都島放射線科クリニックにてb=1500s/mm2のDWIBS法を主体とした非造影MRI乳がん検診を施行し要精検となった107例の内、2019年4月〜2022年12月に当院を受診した61症例の患者様 | 責任医師:芝 英一 分担技師:古川 博子・藤井 直子 |
11 | 「ファントムと同一臨床画像を用いた Amulet Innovality Dynamic Visualization処理の評価」について |
詳細 | 2022年3月〜7月に当院でマンモグラフィ撮影を行った876症例のうち、カテゴリー3以上(術後、異物挿入の方を除く)であった50名の患者様 | 責任医師:芝 英一 分担技師:篠原 穂乃香・藤井 直子 |
10 | 「術前の超音波検査時に描出長径5mm以下であった乳癌手術症例の検討」について | 詳細 | 2019年1月〜2021年12月に当院で行った乳癌手術2198名のうち、術前化学療法未施行1763名中、病変のUS描出長径が5mm以下であった21名の患者様 | 責任医師:芝 英一 分担技師:山西 昌子・藤井 直子 |
09 | 低リスクHER2陽性乳がんに対するResponse guided therapy & Shared decision makingに基づく治療戦略のコホート研究のお知らせ | 詳細 | 後ろ向き研究の対象:2006年9月-最終症例登録までに当院で治療した診断時に臨床的にリンパ節転移を認めない腫瘍径1-3cmまでのHER2陽性乳がんの患者様 前向き研究の対象:倫理審査承認から5年間、当院で治療した診断時に臨床的にリンパ節転移を認めない腫瘍径1-3cmまでのHER2陽性乳がんの患者様 |
責任医師:芝 英一 主任研究者:藤田 倫子 |
08 | 「乳がんの集学的治療を体験した患者の妊娠に関する意思決定プロセスにおける心理的変化」 | 詳細 | 倫理審査委員会承認後から2024年3月末までに集学的治療を体験した該当患者様 | 研究責任者:熊谷 敦世 |
07 | BRCA遺伝子変異陽性患者の不安に対する看護支援 | 詳細 | 倫理審査委員会承認日〜2022年9月 1.主治医に研究参加可能の了承を得た20歳以上の女性 2.遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)検査において、2021年12月以前にBRCA遺伝子変異陽性乳がんと診断された初発乳がん術後患者様 術式:術式は問わない リスク低減卵管卵巣摘出術を行ったものも含む 3.乳がん手術後1か月以上経過した者 |
責任医師:芝英一 分担看護師:大野美雪・竹村加那子・大岩根八千代 |
06 | HER2 陽性乳癌に対する術前化学療法におけるレスポンスガイド治療の検討 | 詳細 | 2006年9月から2021年3月に当院(大阪ブレストクリニック)で術前化学療法に抗HER2 薬(ハーセプチン等)を使用したHER2 陽性乳癌の患者様。 | 責任医師:芝 英一 分担医師:藤田 倫子 |
05 | アベマシクリブ関連薬剤性肺障害のネステッドケースコントロール研究実施計画書 Nested Case Control Study of Abemaciclib-Induced Interstitial Lung Disease (NOSIDE) |
詳細 | 2018年11月1日から2019年12月31日の期間に、アベマシクリブ(ベージニオ錠)による治療が実施された転移乳がん患者様のすべて | 井口 千景 |
04 | マンモグラフィ読影におけるディープラーニングを用いたコンピューター自動診断システム(DLADS)の性能評価試験 | 詳細 | 2020年9月頃までを予定していますが延長する可能性があります。当クリニックでマンモグラフィを撮影された患者様のうち、マンモグラフィにて病変が指摘可能で、確定診断がついている症例です。 | 責任医師:井口 千景 |
03 | BI-RADSで分類される石灰化病変の悪性リスク評価 ~当院で施行したステレオガイド下生検3329症例の結果より |
詳細 | 2005年10月から2019年7月までに、石灰化病変に対して当院でステレオガイドした生検を施行した3329症例 | 責任医師:芝 英一 分担医師:稲尾 瞳子 |
02 | 当クリニックにおけるHBOC診療の現状と課題 | 詳細 | 2006年9月~2025年12月に当院(大阪ブレストクリニック)で遺伝カウンセリング外来を受診した患者様。 | 責任医師:芝 英一 分担医師:藤田 倫子 |
01 | HER2陽性乳がんにおける予後因子の検討 |
2006年9月-2017年6月に当院(大阪ブレストクリニック)で術前化学療法にハーセプチンを使用したHER2陽性乳癌の患者様。 |
責任医師:芝 英一 |